XBJ銑邊機應(yīng)用于鍋爐、壓力容器、石油、工程機械、造船、橋梁建筑、電力、化工、石油、冶金,對不銹鋼、碳鋼板焊接前的加工坡口,斜邊,直邊,U型邊能一次銑削成型,銑削角度為0-180°,加工厚度6-50mm,規(guī)格有:XB-4,XB-6,XB-9,XB-12,XB-16,XB-18,也可根據(jù)用戶需求訂制特殊規(guī)格的銑邊機。
主要功能與特點
1.動力頭采用平衡設(shè)計采用萬能式銑削頭
2. 銑削角度0-180°,適用范圍更廣。
3. 床體由25米長的數(shù)控鏜銑床一刀加工而成,因此精度高,直線度好。
4. 導(dǎo)軌材質(zhì)(合金鋼)并且經(jīng)邊銑削、平面磨、加工而成,從而達到耐磨的效果
5. 液壓系統(tǒng),采用保壓裝置,克服油溫高的難題,使設(shè)備耐用。
序號 | 項目 | 相關(guān)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
1 | 有效銑削長度(mm) | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||||||
2 | 加工板厚度(mm) | 6-80(可根據(jù)用戶需要訂制) | ||||||||||||
3 | 銑削角度( °) | 0-180° | ||||||||||||
4 | 銑削速度(mm/min) | 0-1000(由板材材質(zhì),厚度決定) | ||||||||||||
5 | 進給電機(kw) | 1.5kw變頻調(diào)速(雙級擺線針輪減速機) | ||||||||||||
6 | 一次性銑削斜邊寬度(mm) | 26 | ||||||||||||
7 | 銑削電機功率(kw) | 5.5 | ||||||||||||
8 | 油泵電機功率(kw) | 5.5 | ||||||||||||
9 | 升降電機功率(kw) | 0.55 | ||||||||||||
10 | 銑削主軸轉(zhuǎn)速(mn/min) | 620轉(zhuǎn) | ||||||||||||
11 | 液壓壓料缸數(shù)(只) | 9 | 13 | 19 | 25 | 29 | 33 | 37 | ||||||
12 | 托料架只數(shù)(只) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
13 | 壓力料單杠(噸) | 2×19 | ||||||||||||
14 | 液壓系統(tǒng)壓力(兆帕) | 3.5 | ||||||||||||
15 | 壓料臺距地面高度(mm) | 850 | ||||||||||||
聯(lián)系人:丁先生
聯(lián)系電話:18014523531
聯(lián)系電話:0523-87885849
地址:江蘇省泰興市元竹鎮(zhèn)蔣堡工業(yè)區(qū)